Shop Play Video Play Video
Not yet TRUCKTEC automotive Partner?
Here you can inquire your individual shop login.
You are already Partner?
Please login to see your individual prices and our avaliability.
Bush, shift rod
TRUCKTEC part number: 02.67.117
Amount per packaging unit: 50
Amount per packaging unit: 50
Date added: 2026-03-13 14:28:11 |
Date last modified: 2026-03-13 14:28:11
Please register or login to see prices and availability.
Comparison numbers:
| OE-No. | |
| MERCEDES-BENZ |
115 992 0310 |
| In preparation |
|
| model | product line | fuel | body | cubic capacity | year | power | cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | |||||||
| /8 (W114) | 230.6 (114.015) | Petrol Engine | Saloon | 2292 | 1968.01-1976.11 | 88 (120) | 6 |
| /8 (W114) | 250 | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 1968.07-1972.08 | 96 (130) | 6 |
| /8 (W114) | 250 (114.010) | Petrol Engine | Saloon | 2496 | 1968.01-1972.08 | 85 (116) | 6 |
| /8 (W114) | 280 (114.060) | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1972.06-1976.11 | 118 (160) | 6 |
| /8 (W114) | 280 E (114.062) | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1972.06-1976.11 | 136 (185) | 6 |
| /8 (W115) | 200 | Petrol Engine | Saloon | 1988 | 1968.01-1977.01 | 70 (95) | 4 |
| /8 (W115) | 200 (115.015) | Petrol Engine | Saloon | 1988 | 1968.01-1977.01 | 63 (86) | 4 |
| /8 (W115) | 200 D (115.115) | Diesel | Saloon | 1988 | 1968.01-1977.01 | 40 (55) | 4 |
| /8 (W115) | 220 (115.010) | Petrol Engine | Saloon | 2200 | 1968.01-1973.07 | 66 (90) | 4 |
| /8 (W115) | 220 (115.010) | Petrol Engine | Saloon | 2200 | 1968.01-1973.07 | 77 (105) | 4 |
| /8 (W115) | 220 D (115.110) | Diesel | Saloon | 2197 | 1968.01-1977.01 | 44 (60) | 4 |
| /8 (W115) | 230.4 (115.017) | Petrol Engine | Saloon | 2307 | 1973.08-1976.12 | 81 (110) | 4 |
| /8 (W115) | 240 D (115.117) | Diesel | Saloon | 2404 | 1973.08-1977.01 | 48 (65) | 4 |
| /8 (W115) | 240 D 3.0 (115.114) | Diesel | Saloon | 2998 | 1974.08-1976.11 | 59 (80) | 5 |
| /8 Coupe (W114) | 250 C (114.021) | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 1969.04-1972.06 | 96 (130) | 6 |
| /8 Coupe (W114) | 250 C 2.8 (114.023) | Petrol Engine | Coupe | 2778 | 1972.06-1976.11 | 96 (130) | 6 |
| /8 Coupe (W114) | 250 CE (114.022) | Petrol Engine | Coupe | 2496 | 1969.04-1972.04 | 110 (150) | 6 |
| /8 Coupe (W114) | 280 C (114.073) | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1972.06-1977.02 | 118 (160) | 6 |
| /8 Coupe (W114) | 280 CE (114.072) | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1972.06-1977.01 | 136 (185) | 6 |
| 123 Coupe (C123) | 230 C (123.043) | Petrol Engine | Coupe | 2307 | 1977.05-1980.04 | 80 (109) | 4 |
| 123 Coupe (C123) | 230 CE (123.243) | Petrol Engine | Coupe | 2299 | 1980.04-1985.12 | 100 (136) | 4 |
| 123 Coupe (C123) | 280 C (123.050) | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1977.03-1980.03 | 115 (156) | 6 |
| 123 Coupe (C123) | 280 CE | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1977.09-1979.08 | 130 (177) | 6 |
| 123 Coupe (C123) | 280 CE | Petrol Engine | Coupe | 2746 | 1977.03-1985.11 | 136 (185) | 6 |
| 123 Saloon (W123) | 200 | Petrol Engine | Saloon | 1988 | 1976.02-1980.08 | 62 (84) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 200 | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1980.06-1985.11 | 74 (101) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 200 (123.020) | Petrol Engine | Saloon | 1988 | 1976.02-1980.08 | 69 (94) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 200 (123.220) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1980.06-1985.11 | 80 (109) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 200 D (123.120) | Diesel | Saloon | 1988 | 1976.07-1979.02 | 40 (55) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 220 D | Diesel | Saloon | 2197 | 1977.01-1979.03 | 49 (67) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 220 D (123.126) | Diesel | Saloon | 2197 | 1976.01-1979.02 | 44 (60) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 230 (123.023) | Petrol Engine | Saloon | 2307 | 1976.02-1981.03 | 80 (109) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 230 E (123.223) | Petrol Engine | Saloon | 2299 | 1980.04-1985.12 | 100 (136) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 240 D (123.123) | Diesel | Saloon | 2399 | 1979.03-1985.11 | 53 (72) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 240 D (123.123) | Diesel | Saloon | 2399 | 1976.02-1979.02 | 48 (65) | 4 |
| 123 Saloon (W123) | 250 (123.026) | Petrol Engine | Saloon | 2525 | 1979.10-1985.07 | 103 (140) | 6 |
| 123 Saloon (W123) | 250 (123.026) | Petrol Engine | Saloon | 2525 | 1976.02-1979.10 | 95 (129) | 6 |
| 123 Saloon (W123) | 280 (123.030) | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1976.02-1981.08 | 115 (156) | 6 |
| 123 Saloon (W123) | 280 E | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1976.08-1981.08 | 130 (177) | 6 |
| 123 Saloon (W123) | 280 E (123.033) | Petrol Engine | Saloon | 2746 | 1976.02-1985.11 | 136 (185) | 6 |
| 123 Saloon (W123) | 300 D (123.130) | Diesel | Saloon | 2998 | 1976.02-1980.07 | 59 (80) | 5 |
| 123 Saloon (W123) | 300 D (123.130) | Diesel | Saloon | 2998 | 1979.03-1985.11 | 65 (88) | 5 |
| 123 T-Model (S123) | 200 T | Petrol Engine | Estate | 1997 | 1980.11-1985.11 | 80 (109) | 4 |
| 123 T-Model (S123) | 200 T (123.280) | Petrol Engine | Estate | 1997 | 1980.11-1985.11 | 74 (101) | 4 |
| 123 T-Model (S123) | 230 T (123.083) | Petrol Engine | Estate | 2307 | 1977.09-1980.03 | 80 (109) | 4 |
| 123 T-Model (S123) | 230 TE (123.283) | Petrol Engine | Estate | 2299 | 1980.04-1985.11 | 100 (136) | 4 |
| 123 T-Model (S123) | 240 T D | Diesel | Estate | 2399 | 1977.09-1979.02 | 48 (65) | 4 |
| 123 T-Model (S123) | 250 T (123.086) | Petrol Engine | Estate | 2525 | 1978.05-1979.10 | 95 (129) | 6 |
| 123 T-Model (S123) | 250 T (123.086) | Petrol Engine | Estate | 2525 | 1978.05-1982.08 | 103 (140) | 6 |
| 123 T-Model (S123) | 280 TE (123.093) | Petrol Engine | Estate | 2746 | 1977.09-1985.11 | 136 (185) | 6 |
| 123 T-Model (S123) | 300 T D (123.190) | Diesel | Estate | 2998 | 1977.09-1985.10 | 59 (80) | 5 |
| 123 T-Model (S123) | 300 T Turbo-D (123.193) | Diesel | Estate | 2998 | 1980.10-1985.11 | 92 (125) | 5 |
| 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | Petrol Engine | Convertible | 2960 | 1992.04-1993.06 | 162 (220) | 6 |
| 124 Convertible (A124) | 300 CE-24 (124.061) | Petrol Engine | Convertible | 2960 | 1992.04-1993.06 | 170 (231) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 220 CE (124.042) | Petrol Engine | Coupe | 2199 | 1992.10-1993.05 | 110 (150) | 4 |
| 124 Coupe (C124) | 230 CE (124.043) | Petrol Engine | Coupe | 2298 | 1987.03-1992.12 | 100 (136) | 4 |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE (124.050) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1987.03-1993.05 | 132 (180) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1989.09-1992.12 | 170 (231) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 300 CE-24 (124.051) | Petrol Engine | Coupe | 2960 | 1989.09-1992.12 | 162 (220) | 6 |
| 124 Coupe (C124) | 320 CE (124.052) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 1992.10-1993.05 | 162 (220) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 200 (124.020) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1985.12-1990.05 | 80 (109) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 200 D (124.120) | Diesel | Saloon | 1997 | 1989.08-1993.06 | 55 (75) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 200 E (124.019) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1992.10-1993.06 | 100 (136) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 200 E (124.021) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1988.09-1989.12 | 90 (122) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 220 E (124.022) | Petrol Engine | Saloon | 2199 | 1992.10-1993.06 | 110 (150) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 230 E (124.023) | Petrol Engine | Saloon | 2298 | 1985.01-1993.06 | 100 (136) | 4 |
| 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | Diesel | Saloon | 2497 | 1989.01-1993.06 | 69 (94) | 5 |
| 124 Saloon (W124) | 250 Turbo-D (124.128) | Diesel | Saloon | 2497 | 1988.09-1993.06 | 93 (126) | 5 |
| 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1985.09-1992.08 | 118 (160) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1986.09-1992.08 | 118 (160) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 280 E (124.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1992.10-1993.06 | 145 (197) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | Diesel | Saloon | 2996 | 1989.08-1993.06 | 83 (113) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 D 4-matic (124.330) | Diesel | Saloon | 2996 | 1989.08-1993.06 | 83 (113) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1985.01-1985.12 | 138 (188) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E (124.030) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1985.08-1992.08 | 132 (180) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E 4-matic (124.230) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1986.09-1993.06 | 132 (180) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 E-24 (124.031) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1988.09-1992.08 | 162 (220) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D (124.133) | Diesel | Saloon | 2996 | 1988.09-1993.06 | 108 (147) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Diesel | Saloon | 2996 | 1988.01-1993.06 | 108 (147) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 320 E (124.032) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1992.10-1993.06 | 162 (220) | 6 |
| 124 Saloon (W124) | 400 E 4.2 (124.034) | Petrol Engine | Saloon | 4196 | 1992.10-1993.06 | 205 (279) | 8 |
| 124 T-Model (S124) | 200 T (124.080) | Petrol Engine | Estate | 1996 | 1985.09-1989.08 | 80 (109) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 200 T D (124.180) | Diesel | Estate | 1997 | 1988.09-1991.08 | 55 (75) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 200 TE | Petrol Engine | Estate | 1996 | 1988.09-1989.12 | 90 (122) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 200 TE (124.079) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1986.05-1993.06 | 100 (136) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 220 TE (124.082) | Petrol Engine | Estate | 2199 | 1992.10-1993.05 | 110 (150) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 230 TE (124.083) | Petrol Engine | Estate | 2298 | 1985.09-1992.08 | 100 (136) | 4 |
| 124 T-Model (S124) | 250 T D (124.185) | Diesel | Estate | 2497 | 1989.01-1993.06 | 69 (94) | 5 |
| 124 T-Model (S124) | 250 TD Turbo (124.188) | Diesel | Estate | 2497 | 1988.03-1993.07 | 93 (126) | 5 |
| 124 T-Model (S124) | 280 TE (124.088) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1992.10-1993.06 | 145 (197) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 T D (124.190) | Diesel | Estate | 2996 | 1989.01-1993.06 | 83 (113) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) | Diesel | Estate | 2996 | 1989.01-1993.06 | 108 (147) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Diesel | Estate | 2996 | 1989.01-1993.06 | 108 (147) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.01-1992.08 | 132 (180) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE (124.090) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.01-1989.12 | 138 (188) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1986.09-1993.06 | 132 (180) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1989.09-1992.08 | 162 (220) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 300 TE-24 (124.091) | Petrol Engine | Estate | 2960 | 1989.09-1992.08 | 170 (231) | 6 |
| 124 T-Model (S124) | 320 TE (124.092) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 1992.10-1993.06 | 162 (220) | 6 |
| 190 (W201) | 2.0 (201.022) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1982.10-1984.10 | 66 (90) | 4 |
| 190 (W201) | 2.0 (201.023) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1986.01-1990.05 | 75 (102) | 4 |
| 190 (W201) | 2.0 (201.023) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1983.08-1990.05 | 77 (105) | 4 |
| 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | Diesel | Saloon | 1997 | 1989.08-1993.08 | 55 (75) | 4 |
| 190 (W201) | D 2.0 (201.122) | Diesel | Saloon | 1997 | 1983.08-1989.08 | 53 (72) | 4 |
| 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | Diesel | Saloon | 2497 | 1985.04-1993.08 | 66 (90) | 5 |
| 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | Diesel | Saloon | 2497 | 1989.08-1993.08 | 69 (94) | 5 |
| 190 (W201) | E 1.8 (201.018) | Petrol Engine | Saloon | 1797 | 1990.04-1993.08 | 80 (109) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1982.10-1993.06 | 90 (122) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.0 (201.024) | Petrol Engine | Saloon | 1996 | 1985.02-1986.12 | 83 (113) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.3 | Petrol Engine | Saloon | 2298 | 1986.09-1991.08 | 97 (132) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.3 (201.028) | Petrol Engine | Saloon | 2298 | 1986.10-1993.08 | 100 (136) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.3-16 | Petrol Engine | Saloon | 2298 | 1985.09-1987.12 | 125 (170) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.5-16 (201.035) | Petrol Engine | Saloon | 2498 | 1988.09-1993.08 | 150 (204) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.5-16 Evolution (201.036) | Petrol Engine | Saloon | 2498 | 1989.03-1993.08 | 143 (194) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.5-16 Evolution II | Petrol Engine | Saloon | 2498 | 1990.05-1993.08 | 173 (235) | 4 |
| 190 (W201) | E 2.6 (201.029) | Petrol Engine | Saloon | 2597 | 1986.09-1993.08 | 118 (160) | 6 |
| 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | Diesel | Saloon | 2497 | 1988.02-1993.08 | 93 (126) | 5 |
| C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | Petrol Engine | Saloon | 1799 | 1993.03-2000.05 | 90 (122) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 (202.020) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1994.01-2000.05 | 100 (136) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 CDI (202.134) | Diesel | Saloon | 2151 | 1998.03-2000.05 | 75 (102) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 D (202.120) | Diesel | Saloon | 1997 | 1993.03-2000.05 | 55 (75) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 D (202.122) | Diesel | Saloon | 1997 | 1996.10-2000.05 | 65 (88) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202.025) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1995.10-2000.05 | 132 (180) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 220 (202.022) | Petrol Engine | Saloon | 2199 | 1993.03-2000.05 | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 220 CDI (202.133) | Diesel | Saloon | 2151 | 1997.09-2000.05 | 92 (125) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 220 D (202.121) | Diesel | Saloon | 2155 | 1993.08-2000.05 | 70 (95) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1996.06-1997.06 | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1995.10-2000.05 | 142 (193) | 4 |
| C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.05 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 250 D (202.125) | Diesel | Saloon | 2497 | 1993.05-2000.05 | 83 (113) | 5 |
| C-CLASS (W202) | C 250 Turbo-D (202.128) | Diesel | Saloon | 2497 | 1995.10-2000.05 | 110 (150) | 5 |
| C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.05-2000.05 | 142 (193) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1997.06-2000.05 | 145 (197) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 36 AMG (202.028) | Petrol Engine | Saloon | 3606 | 1994.05-2000.05 | 206 (280) | 6 |
| C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | Petrol Engine | Saloon | 4266 | 1997.08-2000.05 | 225 (306) | 8 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.078) | Petrol Engine | Estate | 1799 | 1996.06-2000.09 | 90 (122) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T (202.080) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1996.06-2001.03 | 100 (136) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T CDI (202.194) | Diesel | Estate | 2151 | 1998.03-2001.03 | 75 (102) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T D (202.180) | Diesel | Estate | 1997 | 1996.10-2001.03 | 65 (88) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.082) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1996.11-2001.03 | 141 (192) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T CDI (202.193) | Diesel | Estate | 2151 | 1997.09-2001.03 | 92 (125) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T D (202.182) | Diesel | Estate | 2155 | 1996.06-1998.09 | 70 (95) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T (202.083) | Petrol Engine | Estate | 2295 | 1996.06-1998.06 | 110 (150) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T Kompressor (202.085) | Petrol Engine | Estate | 2295 | 1997.06-2000.09 | 142 (193) | 4 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 240 T (202.086) | Petrol Engine | Estate | 2398 | 1997.06-2000.09 | 125 (170) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 250 T Turbo-D (202.188) | Diesel | Estate | 2497 | 1996.06-2001.03 | 110 (150) | 5 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 280 T (202.089) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1997.06-2001.03 | 145 (197) | 6 |
| C-CLASS T-Model (S202) | C 43 AMG (202.093) | Petrol Engine | Estate | 4266 | 1997.08-2001.03 | 225 (306) | 8 |
| CABRIOLET (W111, W112) | 280 SE 3.5 (111.025) | Petrol Engine | Convertible | 3499 | 1968.04-1971.12 | 147 (200) | 8 |
| COUPE (W111, W112) | 220 SEB (111.021) | Petrol Engine | Coupe | 2196 | 1961.01-1965.12 | 88 (120) | 6 |
| COUPE (W111, W112) | 250 SE (111.021) | Petrol Engine | Coupe | 2470 | 1965.01-1967.12 | 110 (150) | 6 |
| COUPE (W111, W112) | 280 SE (111.024) | Petrol Engine | Coupe | 2778 | 1967.01-1971.12 | 118 (160) | 6 |
| COUPE (W111, W112) | 280 SE 3.5 (111.026) | Petrol Engine | Coupe | 3499 | 1969.01-1971.12 | 147 (200) | 8 |
| E-CLASS (W124) | E 200 (124.019) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1993.06-1995.06 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS (W124) | E 200 D (124.120) | Diesel | Saloon | 1997 | 1993.06-1995.06 | 55 (75) | 4 |
| E-CLASS (W124) | E 220 (124.022) | Petrol Engine | Saloon | 2199 | 1993.06-1995.06 | 110 (150) | 4 |
| E-CLASS (W124) | E 250 D (124.126, 124.129) | Diesel | Saloon | 2497 | 1993.07-1995.06 | 83 (113) | 5 |
| E-CLASS (W124) | E 250 Turbo-D (124.128) | Diesel | Saloon | 2497 | 1993.06-1995.06 | 93 (126) | 5 |
| E-CLASS (W124) | E 280 (124.028) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.06-1995.06 | 145 (197) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 280 (124.029) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1993.06-1995.06 | 142 (193) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 300 4-matic (124.230) | Petrol Engine | Saloon | 2960 | 1993.06-1995.06 | 132 (180) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 300 D (124.131) | Diesel | Saloon | 2996 | 1993.07-1995.06 | 100 (136) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 300 Turbo-D (124.133) | Diesel | Saloon | 2996 | 1993.06-1995.06 | 108 (147) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Diesel | Saloon | 2996 | 1993.06-1995.06 | 108 (147) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 320 (124.032) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1993.06-1995.06 | 162 (220) | 6 |
| E-CLASS (W124) | E 420 (124.034) | Petrol Engine | Saloon | 4196 | 1993.06-1995.06 | 205 (279) | 8 |
| E-CLASS (W124) | E 500 (124.036) | Petrol Engine | Saloon | 4973 | 1993.06-1995.06 | 235 (320) | 8 |
| E-CLASS (W210) | E 200 (210.035) | Petrol Engine | Saloon | 1998 | 1995.06-2000.08 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) | Diesel | Saloon | 2151 | 1998.06-2002.03 | 75 (102) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 200 D (210.003) | Diesel | Saloon | 1997 | 1996.01-2002.03 | 65 (88) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 220 CDI (210.006) | Diesel | Saloon | 2151 | 1998.06-1999.07 | 92 (125) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 220 D (210.004) | Diesel | Saloon | 2155 | 1995.06-1999.07 | 70 (95) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 230 (210.037) | Petrol Engine | Saloon | 2295 | 1995.06-1997.06 | 110 (150) | 4 |
| E-CLASS (W210) | E 240 (210.061) | Petrol Engine | Saloon | 2398 | 1997.06-2000.08 | 125 (170) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 250 D (210.010) | Diesel | Saloon | 2497 | 1995.06-1999.07 | 83 (113) | 5 |
| E-CLASS (W210) | E 250 Turbo-D (210.015) | Diesel | Saloon | 2497 | 1997.06-1999.07 | 110 (150) | 5 |
| E-CLASS (W210) | E 280 (210.053) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.01-1997.06 | 142 (193) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 280 (210.063) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | Petrol Engine | Saloon | 2799 | 1996.12-2002.03 | 150 (204) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 290 Turbo-D (210.017) | Diesel | Saloon | 2874 | 1996.03-1999.07 | 95 (129) | 5 |
| E-CLASS (W210) | E 300 D (210.020) | Diesel | Saloon | 2996 | 1995.06-1997.06 | 100 (136) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 300 Turbo-D (210.025) | Diesel | Saloon | 2996 | 1996.12-1999.07 | 130 (177) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1995.06-1997.06 | 162 (220) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 320 (210.065) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1997.06-2002.03 | 165 (224) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 320 4-matic (210.082) | Petrol Engine | Saloon | 3199 | 1997.06-2002.03 | 165 (224) | 6 |
| E-CLASS (W210) | E 420 (210.072) | Petrol Engine | Saloon | 4196 | 1996.01-1997.06 | 205 (279) | 8 |
| E-CLASS (W210) | E 430 (210.070) | Petrol Engine | Saloon | 4266 | 1997.06-2002.03 | 205 (279) | 8 |
| E-CLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) | Petrol Engine | Saloon | 4973 | 1996.02-1997.08 | 255 (347) | 8 |
| E-CLASS (W210) | E 55 AMG (210.074) | Petrol Engine | Saloon | 5439 | 1997.08-2002.03 | 260 (354) | 8 |
| E-CLASS Convertible (A124) | E 200 (124.060) | Petrol Engine | Convertible | 1998 | 1993.06-1998.03 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS Convertible (A124) | E 220 (124.062) | Petrol Engine | Convertible | 2199 | 1993.06-1998.03 | 110 (150) | 4 |
| E-CLASS Convertible (A124) | E 320 (124.066) | Petrol Engine | Convertible | 3199 | 1993.06-1998.03 | 162 (220) | 6 |
| E-CLASS Convertible (A124) | E 36 AMG (124.066) | Petrol Engine | Convertible | 3606 | 1994.05-1998.03 | 200 (272) | 6 |
| E-CLASS Coupe (C124) | E 200 (124.040) | Petrol Engine | Coupe | 1998 | 1993.06-1997.06 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS Coupe (C124) | E 220 (124.042) | Petrol Engine | Coupe | 2199 | 1993.06-1997.06 | 110 (150) | 4 |
| E-CLASS Coupe (C124) | E 320 (124.052) | Petrol Engine | Coupe | 3199 | 1993.06-1997.06 | 162 (220) | 6 |
| E-CLASS Coupe (C124) | E 36 AMG (124.052) | Petrol Engine | Coupe | 3606 | 1994.05-1997.06 | 200 (272) | 6 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 200 T (124.079) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1993.06-1996.06 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 220 T (124.082) | Petrol Engine | Estate | 2199 | 1993.06-1996.06 | 110 (150) | 4 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 250 TD (124.186) | Diesel | Estate | 2497 | 1993.06-1996.06 | 83 (113) | 5 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 280 T (124.088) | Petrol Engine | Estate | 2799 | 1993.06-1996.06 | 142 (193) | 6 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) | Diesel | Estate | 2996 | 1993.06-1996.06 | 108 (147) | 6 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | Diesel | Estate | 2996 | 1993.06-1996.06 | 108 (147) | 6 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 300 TD (124.191) | Diesel | Estate | 2996 | 1993.06-1996.06 | 100 (136) | 6 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 320 T (124.092) | Petrol Engine | Estate | 3199 | 1993.06-1996.06 | 162 (220) | 6 |
| E-CLASS T-Model (S124) | E 36 T AMG (124.092) | Petrol Engine | Estate | 3606 | 1994.05-1996.06 | 200 (272) | 6 |
| E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T (210.235) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1996.06-2000.08 | 100 (136) | 4 |
| E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210.245) | Petrol Engine | Estate | 1998 | 1997.06-2003.03 | 137 (186) | 4 |
| E-CLASS T-Model (S210) | E 220 T CDI (210.206) | Diesel | Estate | 2151 | 1998.06-1999.07 | 92 (125) | 4 |
| E-CLASS T-Model (S210) | E 230 T (210.237) | Petrol Engine | Estate | 2295 | 1996.06-1997.06 | 110 (150) | 4 |
